
Twoje nowe mieszkanie w Granowie
Zapoznaj się z naszą kolejną inwestycją w regionie!
Kameralny budynek i przyjazne otoczenie
Wybierz jedno z 18 mieszkań z miejscem postojowym wliczonym w cenę!
Nowe Granowo to kameralna inwestycja mieszkaniowa zaprojektowana z myślą o komforcie i codziennej wygodzie mieszkańców. Budynek obejmuje jedynie 18 funkcjonalnych mieszkań o powierzchni od 42 do 58 m². To idealne miejsce dla osób szukających spokojnego otoczenia i nowoczesnego standardu życia.
Co nas wyróżnia?
Funkcjonalne metraże mieszkań
W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 42 m² do 58 m², zaprojektowane w przemyślanych i wygodnych układach.
Prywatne ogródki
Mieszkania na parterze posiadają prywatne ogródki, które stanowią dodatkową przestrzeń do relaksu, zabawy dla dzieci lub miejsca dla zwierząt.
Nowoczesna architektura
Budynek zaprojektowano jako nowoczesną, trzypiętrową zabudowę wielorodzinną o funkcjonalnym układzie i estetycznej formie.
Spokojna lokalizacja
Inwestycja powstaje w Granowie przy ul. 1 Maja, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i spokojnej okolicy sprzyjającej komfortowemu życiu.
Kameralna inwestycja
Budynek obejmuje jedynie 18 mieszkań, co zapewnia mieszkańcom większą prywatność, spokojną atmosferę i komfort codziennego życia.
Nowe Granowo
Miejsce, w którym poczujesz się u siebie. Znajdź dostępne mieszkanie korzystając z interaktywnej wyszukiwarki.
Aktualny status
W budowie
Ilość lokali
18
Powierzchnie
od 42 m² do 58 m²
Zakończenie prac
30.06.2027 r.
Ceny
od 317 000 zł
Wszystkie lokale
Wyników: 18
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M1 | powierzchnia: 42,38 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M2 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: Parterbudynek: 1 | 345 350,00 PLN (cena pełna) min 30d: 331 350,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M3 | powierzchnia: 58,32 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| M4 | powierzchnia: 52,14 m²piętro: Parterbudynek: 1 | 397 050,00 PLN (cena pełna) min 30d: 391 050,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M5 | powierzchnia: 58,29 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M6 | powierzchnia: 51,55 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| M7 | powierzchnia: 46,37 m²piętro: 1budynek: 1 | 347 775,00 PLN (cena pełna) min 30d: 347 775,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M8 | powierzchnia: 56,06 m²piętro: 1budynek: 1 | 420 450,00 PLN (cena pełna) min 30d: 420 450,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M9 | powierzchnia: 58,11 m²piętro: 1budynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M10 | powierzchnia: 51,93 m²piętro: 1budynek: 1 | 389 475,00 PLN (cena pełna) min 30d: 389 475,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M11 | powierzchnia: 58,08 m²piętro: 1budynek: 1 | 435 600,00 PLN (cena pełna) min 30d: 435 600,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M12 | powierzchnia: 51,34 m²piętro: 1budynek: 1 | 385 050,00 PLN (cena pełna) min 30d: 385 050,00 PLN 7 500,00 PLN/m² min 30d: 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M13 | powierzchnia: 46,15 m²piętro: 2budynek: 1 | 346 125,00 PLN (cena pełna) min 30d: 346 125,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M14 | powierzchnia: 55,86 m²piętro: 2budynek: 1 | 418 950,00 PLN (cena pełna) min 30d: 418 950,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M15 | powierzchnia: 57,89 m²piętro: 2budynek: 1 | 434 175,00 PLN (cena pełna) min 30d: 434 175,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M16 | powierzchnia: 51,72 m²piętro: 2budynek: 1 | 387 900,00 PLN (cena pełna) min 30d: 387 900,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M17 | powierzchnia: 57,87 m²piętro: 2budynek: 1 | 434 025,00 PLN (cena pełna) min 30d: 434 025,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M18 | powierzchnia: 51,13 m²piętro: 2budynek: 1 | 383 475,00 PLN (cena pełna) min 30d: 383 475,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
Parter
Wyników: 6
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M1 | powierzchnia: 42,38 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M2 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: Parterbudynek: 1 | 345 350,00 PLN (cena pełna) min 30d: 331 350,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M3 | powierzchnia: 58,32 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
| M4 | powierzchnia: 52,14 m²piętro: Parterbudynek: 1 | 397 050,00 PLN (cena pełna) min 30d: 391 050,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M5 | powierzchnia: 58,29 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M6 | powierzchnia: 51,55 m²piętro: Parterbudynek: 1 | — | sprzedane | Karta PDF |
Piętro 1
Wyników: 6
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M7 | powierzchnia: 46,37 m²piętro: 1budynek: 1 | 347 775,00 PLN (cena pełna) min 30d: 347 775,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M8 | powierzchnia: 56,06 m²piętro: 1budynek: 1 | 420 450,00 PLN (cena pełna) min 30d: 420 450,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M9 | powierzchnia: 58,11 m²piętro: 1budynek: 1 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M10 | powierzchnia: 51,93 m²piętro: 1budynek: 1 | 389 475,00 PLN (cena pełna) min 30d: 389 475,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M11 | powierzchnia: 58,08 m²piętro: 1budynek: 1 | 435 600,00 PLN (cena pełna) min 30d: 435 600,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M12 | powierzchnia: 51,34 m²piętro: 1budynek: 1 | 385 050,00 PLN (cena pełna) min 30d: 385 050,00 PLN 7 500,00 PLN/m² min 30d: 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
Piętro 2
Wyników: 6
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M13 | powierzchnia: 46,15 m²piętro: 2budynek: 1 | 346 125,00 PLN (cena pełna) min 30d: 346 125,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M14 | powierzchnia: 55,86 m²piętro: 2budynek: 1 | 418 950,00 PLN (cena pełna) min 30d: 418 950,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M15 | powierzchnia: 57,89 m²piętro: 2budynek: 1 | 434 175,00 PLN (cena pełna) min 30d: 434 175,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M16 | powierzchnia: 51,72 m²piętro: 2budynek: 1 | 387 900,00 PLN (cena pełna) min 30d: 387 900,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M17 | powierzchnia: 57,87 m²piętro: 2budynek: 1 | 434 025,00 PLN (cena pełna) min 30d: 434 025,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M18 | powierzchnia: 51,13 m²piętro: 2budynek: 1 | 383 475,00 PLN (cena pełna) min 30d: 383 475,00 PLN 7 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
Opis inwestycji
Nowe Granowo to nowoczesna, kameralna inwestycja mieszkaniowa realizowana w Granowie przy ul. 1 Maja. Projekt obejmuje budowę jednego budynku wielorodzinnego z 18 funkcjonalnymi mieszkaniami zaprojektowanymi z myślą o komforcie codziennego życia. Kameralna skala inwestycji zapewnia mieszkańcom większą prywatność, spokojną atmosferę oraz przyjazne sąsiedztwo.
W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 42 m² do 58 m², charakteryzujące się przemyślanymi układami pomieszczeń i dużą funkcjonalnością. Lokale na parterze posiadają prywatne ogródki, które stanowią dodatkową przestrzeń do wypoczynku, natomiast mieszkania na wyższych kondygnacjach oferują jasne i komfortowe wnętrza idealne dla rodzin, par oraz singli.
Nowe Granowo to propozycja dla osób poszukujących spokojnej lokalizacji z jednoczesnym dostępem do niezbędnej infrastruktury. Kameralny charakter inwestycji, funkcjonalne metraże mieszkań oraz atrakcyjna oferta przedsprzedażowa sprawiają, że jest to również interesująca propozycja dla osób planujących zakup mieszkania w celach inwestycyjnych.
Planowane zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na 2027 rok.
Szczegółowe informacje
- Lokalizacja: 62-066 Granowo, ul. 1 Maja
- Ilość lokali: 18
- Ilość kondygnacji: 3
- Parking: 1 miejsce postojowe wliczone w cenę każdego lokalu mieszkalnego
-
Prospekt informacyjny:
Pobierz plik PDF -
Biuro sprzedaży:
Ładowanie...
Udogodnienia
Prywatny parking
Na terenie inwestycji przewidziano miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców budynku.
Atrakcyjna lokalizacja
Bliskość dworca kolejowego PKP, lokali usługowych oraz sklepów zapewniających codzienne potrzeby Twojej rodziny.
Funkcjonalne części wspólne
Przestrzenie wspólne budynku zaprojektowano w sposób zapewniający komfort i wygodę codziennego użytkowania.
Teren zielony wokół budynku
Zagospodarowana przestrzeń wokół inwestycji zapewni estetyczne otoczenie oraz miejsce do odpoczynku dla mieszkańców.
Lokalizacja inwestycji
BIURO SPRZEDAŻY - NOWE GRANOWO
Telefon 1: +48 500 362 107
Telefon 2: +48 500 362 130
E-mail: biuro@nowegranowo.pl
Adres inwestycji
62-066 Granowo,
ul. 1 Maja
działka numer 455/1, 455/2 i 455/8
Dane dewelopera
MK SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15C/1
62-066 Granowo
NIP: 7811945146
KRS: 0000673053
REGON: 367016666
MK SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15C/1
62-066 Granowo
NIP: 7811945146
KRS: 0000673053
REGON: 367016666
Skontaktuj się z nami
Biuro sprzedaży MK Solid
+48 500 362 107
Biuro sprzedaży MK Solid
+48 500 362 130
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego – odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko, jak to możliwe.